دهقانی گفت:طبق اطلاعات به دست آمده از طريق پايگاه اسکوپوس، در سال 2016 و در بين دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور به ترتيب دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران، شهيد بهشتي، ايران، شيراز، مشهد، اصفهان، تبريز، کرمانشاه، جندي شاپور، مازندران، بقيه الله، همدان و کرمان بيشترين تعداد مقالات را در پايگاه مورد اشاره ثبت کرده اند.
دانشگاههای علوم پزشکی با بیشترین میزان تولیدات علمی به شرح ذیل است:
| رتبه | نام دانشگاه | تعداد مدارک |
| 1 | علوم پزشکی تهران | 4587 |
| 2 | علوم پزشکی شهید بهشتی | 2382 |
| 3 | علوم پزشکی ایران | 1576 |
| 4 | علوم پزشکی شیراز | 1270 |
| 5 | علوم پزشکی مشهد | 1250 |
| 6 | علوم پزشکی اصفهان | 1234 |
| 7 | علوم پزشکی تبریز | 1191 |
| 8 | علوم پزشکی کرمانشاه | 690 |
| 9 | علوم پزشکی جندی شاپور | 687 |
| 10 | علوم پزشکی مازندران | 604 |
| 11 | علوم پزشکی بقیةالله | 580 |
| 12 | علوم پزشکی همدان | 527 |
| 13 | علوم پزشکی کرمان | 508 |
وضعیت دانشگاههای جامع در تولید علم به این شرح است:
| رتبه | نام دانشگاه | تعداد مدرک |
| 1 | تهران | 4068 |
| 2 | تربیت مدرس | 2161 |
| 3 | فردوسی مشهد | 1555 |
| 4 | شیراز | 1466 |
| 5 | تبریز | 1364 |
| 6 | شهید بهشتی | 1281 |
| 7 | اصفهان | 915 |
| 8 | خواجه نصیرالدین طوسی | 824 |
| 9 | گیلان | 743 |
| 10 | شهید باهنر کرمان | 699 |
| 11 | کاشان | 676 |
| 12 | ارومیه | 654 |
| 13 | رازی | 641 |
| 14 | سمنان | 623 |
| 15 | بوعلی سینا | 597 |
| 16 | شهید چمران اهواز | 500 |
| 17 | یزد | 464 |
| 18 | مازندران | 458 |
| 19 | شهرکرد | 443 |
| 20 | زنجان | 428 |
| 21 | خوارزمی | 417 |
در میان دانشگاههای صنعتی نیز بیشترین تعداد تولید علم مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.
| رتبه | نام دانشگاه | تعداد مدرک منتشر شده |
| 1 | صنعتی امیرکبیر | 2173 |
| 2 | صنعتی شریف | 1853 |
| 3 | صنعتی اصفهان | 1581 |
| 4 | علم و صنعت ایران | 1558 |
| 5 | صنعتی نوشیروانی بابل | 505 |
| 6 | مالک اشتر | 413 |