به گزارش تابناک ایلام؛ میزان بارش ایستگاههای هواشناسی تا ساعت ۶:۳۰روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲ اعلام شد.
ارکواز | ۱۸/۲ |
آبدانان | ۱۵/۹ |
ایوان | ۱۰/۷ |
بدره | ۷/۸ |
دهلران | ۶/۲ |
درهشهر | ۵/۵ |
سرابله | ۴/۶ |
ایلام | ۳/۶ |
لومار | ۲/۰ |
مهران | ۰/۵ |
بیشتر بخوانید:
|